Note for Jens Larsen
|
Folketælling 1787, Østermark, Elmelunde sogn:
|
Jens Larsen | 27 år | 1. ægteskab | bonde |
Karen Nielsdatter | 22 år | 1.- | kone |
Niels Jensen | 2 år | | barn |
Lars Jensen | 55 år | 1.- | Mandens forældre, undertægt |
Anna Kirstine Bendsdatter | 69 år | 2. - | |
Folketælling 1801, Østermark, Elmelunde sogn:
|
Jens Larsen | 38 år | 1. ægteskab | fæstebonde |
Karen Nielsdatter | 36 år | 1. - | kone |
Jacob Jensen | 14 år | | |
Anders Jensen | 13 år | | |
Hans Jensen | 11 år | | |
Lars Jensen | 6 år | | |
Niels Jensen | 3 år | | |
Anne Jensdatter | 8 år | | |
Sidse Jensdatter | 4 år | | |
Lars Jensen | 72 år | Enkemand efter 1. ægteskab | husbondens fader |
Folketælling 1834, Østermark, Elmelunde sogn:
|
Jens Larsen | 71 år | Enkemand efter 1. ægteskab | gårdmand |
Hans Jensen | 44 år | | børn |
Johan Jensen | 25 år | | |
|
© Erik F. Rønnebech - Landlystvej 5b, Erritsø - 7000 Fredericia - Tlf: 2099 3286
|
|