FOLKETÆLLINGEN 1787, B8856Vejle, Elbo, Vejlby, Veylbye Sogn, Igeschou Bye, 18, |
---|
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv:
|
---|
Jens Møller | 38 | Gift | Manden | Fisker i Weile Fiord |
Karren Sørrensdatter | 38 | Gift | hans Kone | |
Sørren Jensen | 13 | Ugift | Børn aulet i 1ste Egteskab | |
Peder Jensen | 11 | Ugift | Børn aulet i 1ste Egteskab | |
Jens Jakob Jensen | 8 | Ugift | Børn aulet i 1ste Egteskab | |
Christen Jensen!! | 6 | Ugift | Børn aulet i 1ste Egteskab | |
Marie Jensdatter | 4 | Ugift | Børn aulet i 1ste Egteskab | |
Lauds Jensen | 1 | Ugift | Børn aulet i 1ste Egteskab | |
Else Nikolaisdatter?? | 21 | Ugift | Tieneste Folk | |
Hans Hansen | 20 | Ugift | Tieneste Folk | |
Folketælling i Trelde by 1801, side 211, 48.de familie:
|
---|
1. Maren Jensdatter | konen | 60 år | enke efter 1. ægteskab | jordløs huskvinde |
2. Else Maria Nicolaisdatter | logerende | 40 år | ugift | går i dagleje. |
3. Nicolaj Johansen | | 7 år | | hendes slegfredsbarn. |
|