Folketællingen 1870, Ribe amt, Anst herred, Bække sogn, Theilgaard, et Huus, 7 F1, C2771 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
Abraham Nielsen | 36 | Gift | Huusfader | Dagleier | Bække Sogn Ribe Amt |
Ane Kjerstine Petersen | 37 | Gift | Huusmoder | | Ansager Ribe Amt |
Niels Peter Nielsen | 2 | ugift | Søn | | Bække Sogn Ribe Amt |
Folketællingen 1880, Vorbasse, Nebel, 7. et hus. |
Abraham Nielsen | m | 46 | g | Lutheran | Bække | husfader, husejer |
Ane Kirstine Pedersen | k | 47 | g | Lutheran | Randbøl, | hans kone |
Niels Peder Nielsen | m | 11 | u | Lutheran | Bække | barn |
Ane Kirstine Pedersen | k | 82 | e | Lutheran | Hejnsvig | fattiglem (konens mor)
|
Folketællingen 1890, Vorbasse Nebel, 3. et hus. |
Abraham Nielsen | m, | 6 | g | Folkekirken | Bække | husfader, husmand |
Ane Kirstine Bolding Pedersdatter | k | 57 | g | Folkekirken | Ansager | husmoder |
Niels Peter Nielsen | m | 21 | u | Folkekirken | Bække | barn | væver
|
|