Tanderup sogns kirkebog 1765, Baag herred, side 193:
Dom 12 Post Trinitatis - Anders Nielsens barn af Haare døbt N: Niels.
FOLKTÆLLINGEN 1787, C3215 Odense, Vends, Husby, Husbye, 35.te Familie |
---|
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv:
|
---|
Anders Ibsen | 32 | Gift | Mand | Huusmand og Bødker |
Frideriche Willumsd. | 55 | Gift | Hans Kone | |
Jørgen Pedersen | 15 | Ugift | Hendes Søn af første Ægteskab | |
Niels Andersen | 23 | Ugift | Tienestekarl | |
Birthe Hansdat. | 7 | Ugift | Konens uægte Dat.Datter | |
Hans Jensen | 72 | Gift | Indsidder | lever begge af Almisse |
Catrine Nielsdat. | 58 | Gift | Hans Kone | lever begge af Almisse |
Anne Hans Datter | 13 | Ugift | deres Barn af sidste Ægteskab | |
FOLKETÆLLINGEN 1801, B8728 Odense, Vends, Husby, Holme Huuse, 1, |
---|
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv:
|
Niels Andersen | 36 | Gift | Mand | Huusmand med jord og gaaer i dagleije |
Anna Maria Rasmusdatter | 28 | Gift | Hans kone | |
Anders Nielsen | 6 | Ugift | Deres børn | |
Maren Nielsdatter | 4 | Ugift | Deres børn | |
FOLKETÆLLINGEN 1840, C2864 Odense, Vends, Husby, Sønder Aabye, Holme Huse, Et Huus, 18 |
---|
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv:
|
---|
Jens Hansen | 59 | Gift | Huusmand | Lever især af sin Jord |
Ane Marie Rasmusd. | 67 | Gift | hans Kone | |
Ane Jensdatter | 24 | Ugift | deres Datter | |
Ane Larsdatter | 50 | Enke | | Almisselem, Inderste og Dagleierske |
Ane Marie Rasmusd. | 13 | Ugift | dennes Barn | |
Rasmus Holme | 5 | Ugift | dennes Barn | |
Kilder:
Wedelsborg godsarkiv - skifteprotokol (Landsarkivet for Fyn):
Skifte 29/8 1814 bind VIII fol. 400,427,464
Bind VIII fol. 9, viet m, Anne Marie Rasmusdatter - 12/12 1841
Bind X fol 274, hans enke viet 2. gang med Jens Hansen Kier 26/11 1814
Kirkebogen mangler fra 1715-1813
I daglig tale kaldet Niels Andersen Holme.
Husby sogns kirkebog 1814:
Død 28/8, begravet 1/9 Niels Andersen, husmand i Holme Huse.
|