
Note for Hans Jørgen Andersen
Der eksisterer ingen Hans Jørgen Andersen i folketællingen 1850.
Derimod findes der en enkemand Hans Jørgensen, der tjener på Snoghøj, er 39 år og komer fra
(Halseby?) på Sjælland. Det har vist sig at være ham.
No Hans Joergen Andersen exist in the sencus 1850 in Erroitsoe parish, but a widdowed person named
Hans Jorgensen is serving as farmhand on the farm Snoghoej. It could be him. He is 39 years old and
born in (Hardeby?) on the island Sjaellan d. It is him.
Vejle, Elbo, Erritsø, Erritsøe Bye, Et Huus, 79, FT-1850, C7327 |
Hans Christian Riegels | 58 | Gift | Kammerherre, Oberst. p.t. Civil Gouverneur paa Als | Als |
Chrestiane Riegels, født Vedel Heinen | 42 | Gift | Hans Kone | Fraugdegaard, Fyen |
Frederikke Riegels | 24 | Ugift | Deres Døtre | Fredericia |
Albertine Riegels | 21 | Ugift | Deres Døtre | Ullerup Sogn, Veile Amt |
Fritz Riegels | 26 | Ugift | Forvalter | Nordborg Amt, Als |
Rasmus Hansen | 31 | Ugift | Fuldmægtig | Faaborg |
Trine Larsen | 21 | Ugift | Tjenestepige | Veilbye Sogn, Odense Amt |
Peter Frederiksen | 24 | Ugift | Gartner | Stellerup Sogn, Veile Amt |
Peter Rasmussen | 21 | Ugift | Hans Elev | Hesselager Sogn, Fyen |
Niels Frøsig | 18 | Ugift | Hans Elev | Ostrup Sogn, Ribe Amt |
Jørgen Petersen | 20 | Ugift | Haus Elev | Sanderum Sogn, Odense Amt |
Christian Skjold | 20 | Ugift | Haus Elev | Fredericia |
Caroline Ørum | 21 | Ugift | Tjenestetyende, fraværende, fulgt med Herskabet til Als | Veile |
Serine Schrøder | 40 | Ugift | Tjenestetyende, fraværende, fulgt med Herskabet til Als | Veile |
Thora Sørensen | 22 | Ugift | Tjenestetyende, fraværende, fulgt med Herskabet til Als | Middelfart |
Magnus Palm | 49 | Gift | Gartner | Flensborg |
Maren Rasmusdatter | 47 | Gift | Hans Kone V | eilbye Sogn, Odense Amt |
Chrestian Palm | 10 | Ugift | Deres Børn | Ullerup Sogn, Veile Amt |
Peter Palm | 7 | Ugift | Deres Børn | Herslev Sogn, Veile Amt |
Hans Palm | 2 | Ugift | Deres Børn | Her i Sognet |
Christian Kyster | 44 | Gift | Forpagter, Husfader | Penau Sogn i Holsten |
Cathrine Kyster født Juul | 38 | Gift | Hans Kone | Haderslev Bye |
Lause Kyster | 8 | Ugift | Deres Børn | Her i Sognet |
Dorthea Kyster | 5 | Ugift | Deres Børn | Her i Sognet |
Carl Kyster | 2 | Ugift | Deres Børn | Her i Sognet |
Cathrine Thygesen | 30 | Ugift | Tjenestetyende | Kappeln |
Sophie Harkesen | 19 | Ugift | Tjenestetyende | Fredericia |
Mine Nielsen | 20 | Ugift | Tjenestetyende | Skrau Sogn, Ribe Amt |
Rikke Larsen | 44 | Enke | Tjenestetyende | Brunsøe |
Kirstine Christophersen | 18 | Ugift | Tjenestetyende | Middelfart |
Kirstine Laursen | 21 | Ugift | Tjenestetyende | Her i Sognet |
Chrestian Chrestensen | 31 | Ugift | Tjenestetyende | Als |
Jacob Chor | 37 | Ugift | Tjenestetyende | Schvantzen |
John Johansen | 27 | Ugift | Tjenestetyende | Faborg Sogn, Ribe Amt |
Hans Jørgensen | 39 | Enkemand | Tjenestetyende | Halse bye i Sjælland |
Chrestian Jensen | 20 | Ugift | Tjenestetyende | Gulstrup Sogn, Viborg Amt |
Søren Justesen | 68 | Ugift | Tjenestetyende | Her i Sognet |
Hans Petersen | 35 | Ugift | Tjenestetyende | Veilbye Sogn, Odense Amt |
Peter Hansen | 38 | Gift | Dagleier | Fredericia |
Maren Justesdatter | 37 | Gift | Hans Kone | Her i Sognet |
Susanne Petersen | 7 | Ugift | Deres Datter | Her i Sognet |
Erritsø kirkebog 1824
Konfirmeret Hans Jørgen Andersen, hos forældrene Anders Jørgensen og Mette Kirstine Hansdatter i
Errøitsø. Døbt i Taarnby kirke 1810.
Vejle amt, Elbo herred, Erritsø, Eritzøe Bye, en Gaard, 53, FT-1834, C4364 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: |
Peder Jessen | 41 | Gift | Gaardmand |
Maren Thomas Datter | 37 | Gift | hans Kone |
Sidsel Peders Datter | 15 | Ugift | deres Børn |
Anne Peders Datter | 12 | Ugift | deres Børn |
Thomas Hott Pedersen | 9 | Ugift | deres Børn |
Sidsel Hans Datter | 76 | Enke | Mandens Moder. Aftægtskone |
Hans Jørgen Andersen | 23 | Ugift | Tjenestefolk |
Carl Ludvig Hoffmann | 14 | Ugift | Tjenestefolk |
Maren Ivers Datter | 18 | Ugift | Tjenestefolk |
Vejle, Elbo, Erritsø, Erritsøe Bye, En Gaard, 70, FT-1840, C7327 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: |
Niels Nielsen Bundgaard | 61 | Gift | Gmd. |
Johanne Ditlevsdatter | 46 | Gift | Hans Kone |
Maren Nielsdatter | 25 | Ugift | Deres Børn |
Bodil Nielsdatter | 20 | Ugift | Deres Børn |
Johanne Nielsdatter | 17 | Ugift | Deres Børn |
Niels Nielsen Bundgaard | 12 | Ugift | Deres Børn |
Hans Nielsen Bundgaard | 57 | Ugift | Mandens Broder han Forsørger |
Niels Rasmussen | 24 | Ugift | Tjenestefolk |
Hans Jørgen Andersen | 29 | Ugift | Tjenestefolk |
Vejle, Elbo, Erritsø, Erritzøe Bye, Et huus, 37, FT-1845, C1943 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Fødested: |
Hans Jørgen Andersen | 25 | Gift | Leiehuusmand,dagleier | Taarnborg sogn i Sjelland |
Birthe Marie Christiansdatter | 30 | Gift | Hans kone | Jerlev sogn Veile amt |
Vejle amt, Elbo herred, Erritsø sogn, Erritsø, Et Hus, 32, FT-1880, c9121 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Fødested: |
Hans Jørgen Andersen | 69 | Gift | Husfader, Røgter | Halseby, Sjælland |
Maren Kirstine Hansen | 50 | Gift | Hans Kone | Fredericia |
|